Arbitersrooster 2024/2025 Laatste wijziging: 10-09-2024
Datum | Klasse | Car. / Brt. | Organisatie | Arbiters | |
21+22 september 2024 | districtsfinale driebanden klein 2de klasse | 25 car. / 60 brt. | BC Tegelen | Louis Burhenne | Ellen Vriezen |
Paul Hendriks | clubarbiter | ||||
vervallen | |||||
9+10 november 2024 | districtsfinale driebanden Groot 1ste klasse | interval / 60 brt. | BC Tegelen | Thijs Peulen | Hans Waeyen |
Edmond v/d Venne | clubarbiter | ||||
16+17 november 2024 | districtsfinale libre klein 4de klasse | interval / 60 brt. | BC Tegelen | Rene Poulissen | |
Elfriede Achten | clubarbiter | ||||
Hans Waeyen (za) | Louis Burhenne (zo) | ||||
30 nov. + 1 dec.2024 | districtsfinale libre klein 3de klasse | interval / 40 brt. | De Maasoever | Patrick v/d Pas | Louis Burhenne |
Rene Peters | clubarbiter | ||||
7 + 8 december 2024 | districtsfinale libre klein 1ste klasse (4 spelers/1 tafel) | 125 car. / 40 brt. | BBC | Thijs Peulen | René Poulissen |
14+15 december 2024 | gewestelijke finale libre klein Dames open | interval / 60 brt. | ABC ’t Töpke | Grad Driessen | Edmond v/d Venne |
Peter Smits | Rene Poulissen | ||||
21+22 december 2024 | gewestelijke finale driebanden klein Hoofdklasse | 40 car. / 60 brt. | BC Tegelen | Elfriede Achten | Paul Hendriks |
Wim Hermans | Ellen Vriezen (za) | ||||
Louis Burhenne (zo) | |||||
28+29 december 2024 | districtsfinale libre klein 2de klasse | 90 car. / 40 brt. | BC Tegelen | Piet v/d Coelen | Peter Smits (za) |
Grad Driessen | Elfriede Achten (zo) | ||||
clubarbiter | |||||
vervallen | |||||
18+19 januari 2025 | gewestelijke finale libre klein 3de klasse | interval / 40 brt. | ABC ’t Töpke | Peter Smits | Paul Kolkman |
Piet v/d Coelen | Edmond v/d Venne | ||||
1+2 februari 2025 | districtfinale bandstoten klein 3de klasse | interval / 50 brt | De Maasoever | Hans Waeyen | Patrick v/d Pas |
Rene Peters | clubarbiter | ||||
15+16 februari 2025 | districtsfinale bandstoten klein 2de klasse | 40 car. / 50 brt. | ABC ’t Töpke | Piet v/d Coelen | Rene Poulissen |
Peter Smits | clubarbiter | ||||
22+23 februari 2025 | districtsfinale bandstoten klein 1ste klasse | 55 car. / 40 brt. | ABC ’t Töpke | Paul Hendriks | Peter Smits (za) |
Ellen Vriezen | Thijs Peulen (zo) | ||||
clubarbiter | |||||
22+23 februari 2025 | gewestelijke finale bandstoten klein 2de klasse | 40 car. / 50 brt. | ABC ’t Töpke | Paul Kolkman | Patrick v/d Pas |
Wim Hermans | Louis Burhenne | ||||
29+30 maart 2025 | districtsfinale Dames Venlo e.o. | interval / 60 brt. | NNB | Louis Burhenne | Wim Hermans |
Thijs Peulen | clubarbiter | ||||
zaterdag 17 mei 2025 | gewestelijke teamfinale C1 ( 4 tafels ) | ABC ’t Töpke | Grad Driessen | Hans Waeyen | |
Wim Hermans | Rene Peters | ||||
4 arbiters v/d teams | |||||
zondag 18 mei 2025 | gewestelijke teamfinale B2 ( 3 tafels ) | BC Tegelen | Edmond v/d Venne | 4 arbiters v/d teams | |
Elfriede Achten | |||||
zaterdag 12 juli 2025 | Limburgse teamfinale bandstoten (4 tafels) | ABC ’t Töpke | Paul Kolkman | Ellen Vriezen | |
Paul Hendriks | Hans Waeyen | ||||
4 arbiters v/d teams |
Geef afmeldingen op tijd door en ook doorgeven als jullie onderling ruilen.
De nationale voorronden die zijn opgenomen in het schema gaan in principe gewoon door.
Worden deze nationale voorronden alsnog niet verspeeld in ons district dan krijgen de arbiters die ingedeeld zijn telefonisch bericht van de coördinator.
Houd de datums waarop je ingedeeld bent in ieder geval vrij.
Zorg ervoor dat de declaratieformulieren ingevuld en naar de penningmeester gestuurd worden, anders krijgen jullie geen vergoeding.