Uitnodigingen voorronden en finales
Seizoen 2022-2024
Alle publicaties onder voorbehoud van wijzigingen, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Gewijzigd
Spelsoort | Klasse | Car. | Brt. | Deeln. | Voorronde | Poule | Uitslag | Districtsfinale | Uitslag | Gew. finale | Uitslag |
Driebanden klein | 3 | Int | 60 | ||||||||
Driebanden klein | 2 | 20 | 60 | ||||||||
Driebanden klein | 1 | 30 | 60 | ||||||||
Driebanden klein | H | 40 | 60 | ||||||||
Driebanden groot | 1 | Int | 60 | ||||||||
Driebanden groot | Overg. | 25 | 60 | ||||||||
Libre klein | 4 | Int | 60 | ||||||||
Libre klein | 3 | Int | 40 | ||||||||
Libre klein | 2 | 90 | 40 | ||||||||
Libre klein | 1 | 125 | 40 | ||||||||
Libre klein | H | 160 | 30 | ||||||||
Libre klein |
Dames | Int | 60 | ||||||||
Libre klein |
Ladycup | Int | |||||||||
Kader 38/2 klein |
Extra | 125 | 20 | ||||||||
Bandstoten klein | 3 | Int | 50 | ||||||||
Bandstoten klein | 2 | 40 | 50 | ||||||||
Bandstoten klein | 1 | 55 | 50 | ||||||||
Bandstoten klein | H | 75 | 40 |
Groen: Gegevens zijn beschikbaar
Gele achtergrond: Gewestelijke finales binnen ons district. > X: Gewestelijke finale die op vrijdag om 14.00 uur begint
GV = Gewestelijke Voorronde (toewijzing door gewest)