Uitnodigingen voorronden en finales
Seizoen 2020-2021
Alle publicaties onder voorbehoud van wijzigingen, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Gewijzigd 15-10-2020
Klasse |
Deeln. |
Voorronde |
Poule |
Uitslag |
Finale |
Uitslag |
Gewest. Finale |
Uitslag |
|
Driebanden klein | 3 | Ja | Geen | n.v.t. | 19 en 20 sept. 2020 | Ja | 20 t/m 22 nov. 2020 | Nee | |
Driebanden klein | 2 | Ja | 26 en 27 sept. 2020 | A B | Ja | 10 en 11 okt. 2020 | Ja | 27 t/m 29 nov. 2020 | Nee |
Driebanden klein | 1 | Ja | 17 en 18 okt. 2020 | A B |
Nee | 30 okt. t/m 1 nov. 2020 | Nee | 11 t/m 13 dec. 2020 | Nee |
Driebanden klein | H | Ja | G.V. 28 en 29 nov. 2020 | ? | Nee | n.v.t. |
n.v.t. | 18 t/m 20 dec. 2020 | Nee |
Driebanden groot | 1 | Ja | Geen | n.v.t. | 22 t/m 24 jan. 2020 | Nee | 19 t/m 21 febr. 2021 | Nee | |
Driebanden groot | Overg. | Ja | G.V. 6 en 7 febr. 2021 |
? | Nee | n.v.t. | n.v.t. | 26 t/m 28 febr. 2021 | Nee |
Libre klein | 4 | Ja | 14 en 15 nov. 2020 | A B | Nee | 27 t/m 29 nov. 2020 | Nee | 8 t/m 10 jan. 2021 | Nee |
Libre klein | 3 | Ja | 21 en 22 nov. 2020 | A B C | Nee | 11 t/m 13 dec. 2020 | Nee | 15 t/m 17 jan . 2021 | Nee |
Libre klein | 2 | Ja | 12 en 13 dec. 2020 | A B | Nee | 8 t/m 10 jan. 2021 | Nee | 22 t/m 24 jan .2021 | Nee |
Libre klein | 1 | Ja | 19 en 20 dec. 2020 | A | Nee | * 3 * 6 16 en 17 jan 2021 | Nee | 29 t/m 31 jan. 2021 | Nee |
Libre klein | H | Ja | G.V. 16 en 17 jan. 2021 | ? | Nee | n.v.t. | n.v.t. | X 5 t/m 7 febr. 2021 | Nee |
Libre klein Dames | open | Ja | Geen | n.v.t. | 6 t/m 8 nov. 2020 | Nee | 18 t/m 20 dec. 2020 | Nee | |
Ladycup Libre | Nee | Limburgse finale in district Venlo | n.n.b. | Nee | n.v.t. | n.v.t. | |||
Bandstoten klein | 3 | Ja | 16 en 17 jan. 2021 | A B | Nee | 29 t/m 31 jan. 2021 | Nee | 5 t/m 7 mrt. 2021 | Nee |
Bandstoten klein | 2 | Ja | 23 en 24 jan . 2021 | A B C | Nee | 26 t/m 28 febr. 2021 | Nee | 12 t/m 14 mrt. 2021 | Nee |
Bandstoten klein | 1 | Ja | 20 en 21 febr. 2021 | A B | Nee | 5 t/m 7 mrt. 2021 | Nee | 19 t/m 21 mrt. 2021 | Nee |
Bandstoten klein | H | Ja | G.V. 6 en 7 mrt. 2021 | ? | Nee | n.v.t. | n.v.t. | 26 t/m 28 mrt. 2021 | Nee |
Nationale Voorronden & Nationale Kampioenschappen
Spelsoort |
klasse |
Locatie |
Speeldata |
NV of NK |
Deeln. |
||
Driebanden klein | Extra | ABC `t Töpke, Siebengewald | 5 en 6 sept. 2020 | NV | Ja | ||
Libre klein | Extra | BC Tegelen | 12 en 13 sept. 2020 | NV | Ja | ||
Kader 38/2 | Extra | ABC `t Töpke, Siebengewald | 21 en 22 nov. 2020 | NV | Ja | ||
Kader 38/2 | Overg. | BC Tegelen | 9 en 10 jan . 2021 | NV | Nee | ||
Bandstoten Groot | Open | ABC `t Töpke, Siebengewald | 12 t/m 14 mrt. 2021 | NK | Nee | ||
Driebanden Groot | Extra | BC Tegelen | 20 en 21 mrt. 2021 | NV | Nee | ||
Driebanden Groot | 1e | ABC `t Töpke, Siebengewald | 26 t/m 28 mrt. 2021 | NK | Nee | ||
Groen: Gegevens zijn beschikbaar
Gele achtergrond : Gewestelijke finales binnen ons district. > X Gewestelijke finale die op vrijdag om 14.00 uur begint
3 * = er wordt gespeeld op 3 tafels > 6 * = finale met 6 deelnemers
G.V. = Gewestelijke Voorronde ? (toewijzing door gewest)